ناو | حاڵەت | دەست پێکردن |
---|
سالار حمە غریب |
ناو | حاڵەت | دەست پێکردن |
---|
1-0 | کورتەیەک لە وانەی کوردی | 40 خولەک |
1-1 | وانەی یەکەم (شێوازی ڕێژەی کار) | 41 خولەک | |
2-1 | وانەی دووەم (شێوازی ڕێژەی دانانی) | 35 خولەک | |
3-1 | وانەی سێیەم (شێوازی ڕێژەی داخوازی) | 31 خولەک | |
4-1 | وانەی چوارەم (شێوازی ڕێژەی مەرجی) | 32 خولەک | |
5-1 | وانەی پێنجەم (شێوازی ڕێژەی کار) | 33 خولەک | |
6-1 | وانەی شەشەم (چاوگی بوون/ هەبوون) | 41 خولەک | |
7-1 | وانەی حەوتەم (ئەرکی بزوێن لە ڕێزمانی کور | 40 خولەک | |
8-1 | وانەی هەشتەم (ڕاهێنان) | 44 خولەک | |
9-1 | وانەی نۆیەم (ئەرکی جێناوەلکاوەکان لە دەو | 41 خولەک | |
10-1 | وانەی دەیەم (ئەرکی جێناوە لکاوەکان وەک ت | 42 خولەک |
1-2 | وانەی یەکەم (ئاوەڵناو: هاوەڵناو) | 33 خولەک | |
2-2 | وانەی دووەم (ئاوەڵکار : هاوەڵکار) | 30 خولەک | |
3-2 | وانەی سێیەم (ڕاددە) | 30 خولەک | |
4-2 | وانەی چوارەم (دیارخەرەکانی ناو) | 31 خولەک | |
5-2 | وانەی پێنجەم (دەرخستنی ناو بە ئاوەڵناو) | 27 خولەک | |
6-2 | وانەی شەشەم (جێناوە سەربەخۆکان لە ئەرکی | 28 خولەک | |
7-2 | وانەی حەوتەم (ئەرکی جێناوە لکاوەکان وەک | 43 خولەک |
1-3 | وانەی یەکەم (ڕەگەزدۆزی) | 33 خولەک | |
2-3 | وانەی دووەم (لێکچواندن) | 36 خولەک | |
3-3 | وانەی سێیەم (تەواوکەری وانەی پێشوو) | 24 خولەک | |
4-3 | وانەی چوارەم (خواستن) | 25 خولەک | |
5-3 | وانەی پێنجەم (دژیەک) | 28 خولەک | |
6-3 | وانەی شەشەم (تێهەڵکێش) | 17 خولەک |
1-4 | وانەی یەکەم | 25 خولەک | |
2-4 | وانەی دووەم (قۆناغی 1939-1958) | 26 خولەک | |
3-4 | وانەی سێیەم (قۆناغی سێیەم 1970-1991) | 30 خولەک | |
4-4 | وانەی چوارەم (تەواوکەری وانەی سێیەم) | 23 خولەک | |
5-4 | وانەی پێنجەم (ڕەخنەی ئەدەبی) | 49 خولەک | |
6-4 | وانەی شەشەم (ڕەخنەی ئەدەبی کوردی لە دوای | 34 خولەک | |
7-4 | وانەی حەوتەم (وتار قۆناغی دووەم) | 19 خولەک | |
8-4 | وانەی هەشتەم (چیرۆک) | 25 خولەک | |
9-4 | وانەی نۆیەم (چیرۆک قۆناغی سێیەم) | 35 خولەک | |
10-4 | وانەی دەیەم (ڕۆمان) | 22 خولەک |
ئەم خولە لە لایەن مامۆستا سالار حمە غریب پسپۆری وانەی کوردی وە دەوترێتەوە بە باشترین شێواز و جوانترین دیقە
پرسیارەکانم
بینینی هەموو پرسیارەکان