| ناو | حاڵەت | دەست پێکردن |
|---|
| دابان علی |
| ناو | حاڵەت | دەست پێکردن |
|---|
| 1-0 | وانەی یەکەم | 22 خولەک |
| 1-1 | وانەی یەکەم | 22 خولەک | |
| 2-1 | وانەی دووەم | 22 خولەک | |
| 3-1 | وانەی سێیەم | 22 خولەک | |
| 4-1 | وانەی چوارەم | 22 خولەک | |
| 5-1 | وانەی پێنجەم | 11 خولەک | |
| 6-1 | وانەی شەشەم | 11 خولەک | |
| 7-1 | وانەی حەوتەم | 11 خولەک |
| 1-2 | وانەی یەکەم | 11 خولەک | |
| 2-2 | وانەی دووەم | 11 خولەک | |
| 3-2 | وانەی سێیەم | 11 خولەک | |
| 4-2 | وانەی چوارەم | 11 خولەک | |
| 5-2 | وانەی پێنجەم | 11 خولەک | |
| 6-2 | وانەی شەشەم | 11 خولەک | |
| 7-2 | وانەی حەوتەم | 11 خولەک |
| 1-3 | وانەی یەکەم | 11 خولەک | |
| 2-3 | وانەی دووەم | 11 خولەک | |
| 3-3 | وانەی سێیەم | 11 خولەک | |
| 4-3 | وانەی چوارەم | 11 خولەک |
| 1-6 | وانەی یەکەم | 11 خولەک | |
| 2-6 | وانەی دووەم | 11 خولەک | |
| 3-6 | وانەی سێیەم | 11 خولەک | |
| 4-6 | وانەی چوارەم | 11 خولەک |
| 1-9 | وانەی یەکەم | 11 خولەک | |
| 2-9 | وانەی دووەم | 11 خولەک | |
| 3-9 | وانەی سێیەم | 11 خولەک | |
| 4-9 | وانەی چوارەم | 11 خولەک | |
| 5-9 | وانەی پێنجەم | 11 خولەک |
ئەم کۆرسە لە لایەن مامۆستا دابان علی مامۆستا لە ئامادەیی صەڵاح الدین و پسپۆڕی وانەی کیمیا دەوترێتەوە.
پرسیارەکانم
بینینی هەموو پرسیارەکان